iPhone или HD2?
Много хора се чудят кой от двата е по-добър, затова ще Ви покажа главните разлики и прилики.
| HD2 | iPhone 3GS | |
| Операционна Система | Windows Mobile 6.5 | iPhone OS 3.1 |
| Размери и тегло | 67 x 120,5 x 11 мм, 157 грама | 62.1 x 115.5 x 12.3 мм, 135 грама |
| Батерия | Li-Ion 1230 mAh, сменяема | Li-Ion, вградена |
| Хардуер | 1GHz Snapdragon CPU, 448MB RAM, 512MB ROM | 600 MHz ARM Cortex A8 CPU, 256MB RAM |
| Екран | 4.3″ мултитъч, капацитивен, 480х800 резолюция | 3,5″, мултитъч, капацитивен, 320х480 резолюция |
| Камера | 5MP, автофокус, двойна LED-светкавица, VGA резолюция на клиповете | 3MP, автофокус, VGA резолюция на клиповете |
| Мрежи | GSM (850/900/1800/1900 MHz) UMTS (2100/900 MHz) | GSM (850/900/1800/1900 MHz) UMTS (2100/1900/850 MHz) |
| Интернет | EDGE/UMTS/HSDPA 7.2 Mbit/s HSUPA 2.0 Mbit/s Wi-Fi 802.11b/g | EDGE/UMTS/HSDPA 7.2 Mbit/s Wi-Fi 802.11b/g |
| Памет | 180MB вътрешна, слот за microSD карти до 32GB | 16/32GB вътрешна, няма слот за карти памет |
Това са разликите по спецификации, а след това идва и личното желание, „любов от пръв поглед“ и бюджет, въпреки че в момента са на почти една и съща цена.
Някои казват, че iPhone OS е по-добра от Windows Mobile, че има повече софтуер… За едно съм съгласен – софтуерът е много по-подреден от този на WM. Също така, казват че Windows Mobile забивал и крашвал, но лично аз такива проблеми нямам, може би защото експлоатирам телефона нормално и както трябва :)))
Важно е да се знае, че тези два телефона са направени за Интернет и просто ще е грехота да вземете такъв телефон без Интернет трафик. Е, от тук нататък сте Вие!
Здравейте,за мен лично ХД2 е по добрия телефон особенно с този голям екран,и нали знаете колкото повече свикватв с него толкова по лесно започвате даго оправлявате и удоволствието от това става неописуемо! Такаче само напред.
HD2 !!!!!